- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-03-29 | 撤销 |
| 工商注册号 | 350212200194462 | 组织机构代码 | MA31KJFW-1 | |
| 统一信用代码 | 91350212MA31KJFW1M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350212MA31KJFW1M | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-03-29至2068-03-28 | 核准日期 | 3533-59-87 | |
| 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Baishenghui Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市同安区新民镇集银路100-2号之六 | |||
| 经营范围 |
一般项目:铸造机械制造;金属切割及焊接设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属加工机械制造;工业自动控制系统装置制造;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;五金产品零售;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||